IR InfoIR情報
株式の状況
株式の状況
発行済株式の総数
32,533,000株
株主数
14,700名(2024年9月30日現在)
大株主
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
住友化学株式会社 | 16,407,200 | 50.43 |
SMBC日興証券株式会社 | 763,500 | 2.35 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 460,000 | 1.41 |
株式会社福井銀行 | 330,000 | 1.01 |
田中 保 | 324,200 | 1.00 |
田中 浩 | 300,000 | 0.92 |
東京短資株式会社 | 240,000 | 0.74 |
住友生命保険相互会社 | 210,000 | 0.65 |
田中 学 | 171,300 | 0.53 |
田中 健 | 171,000 | 0.53 |
所有者別分布状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
親会社 | 16,407,200 | 50.43 |
個人 | 12,426,478 | 38.20 |
事業会社 | 2,077,174 | 6.38 |
金融機関 | 1,220,700 | 3.75 |
外国人 | 363,295 | 1.12 |
その他 | 38,153 | 0.12 |
所有者分布状況
