IR InfoIR情報
株式の状況
株式の状況
発行済株式の総数
32,533,000株
株主数
13,577名(2025年9月30日現在)
大株主
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 住友化学株式会社 | 16,407,200 | 50.43 |
| 田中 保 | 943,100 | 2.90 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 460,000 | 1.41 |
| 株式会社福井銀行 | 330,000 | 1.01 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 303,000 | 0.93 |
| 田中 浩 | 300,000 | 0.92 |
| 小林 裕武 | 300,000 | 0.92 |
| 住友生命保険相互会社 | 210,000 | 0.65 |
| 田中 学 | 171,600 | 0.53 |
| 田中 健 | 171,000 | 0.53 |
所有者別分布状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 親会社 | 16,407,200 | 50.43 |
| 個人 | 13,341,746 | 41.01 |
| 事業会社 | 981,117 | 3.02 |
| 金融機関 | 1,238,600 | 3.81 |
| 外国人 | 521,984 | 1.60 |
| その他 | 42,353 | 0.13 |
所有者分布状況
